
Investor centre
Investor calendar
Dates of publication of periodic reports in 2009:
| Date | Report | Closed period |
| 2010-08-24 | Consolidated mid-year report for first half of 2010 | 24.07 – 24.08.2010 |
| 2010-05-11 | Consolidated quarterly report QSr 1/2010 | 27.04 – 11.05.2010 |
| 2010-04-27 | The Ordinary General Shareholders' Meeting | - |
| 2010-03-16 | Consolidated annual report CR 2009 | 16.01 – 16.03.2010 |
| 2010-03-16 | Individual annual report R 2009 | 16.01 – 16.03.2010 |
| 2009-11-10 | Consolidated quarterly report QSr 3/2009 | 27.10 - 10.11.2009 |
| 2009-08-25 | Consolidated mid-year report for first half of 2009 | 25.07 - 25.08.2009 |
| 2009-05-12 | Consolidated quarterly report QSr 1/2009 | 29.02 - 12.05.2009 |
| 2009-04-29 | Consolidated annual report CR 2008 | 29.02 - 12.05.2009 |
| 2009-04-29 | Individual annual report R 2008 | 29.02 - 12.05.2009 |
| 2009-02-24 | Consolidated quarterly report QSr 4/2008 | 10.02 - 24.02.2009 |










