
Centrum Inwestora
Kalendarz Inwestora
| Data | Wydarzenie | Okres zamknięty |
| 2010-11-09 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r. | 26.10 – 9.11.2010 |
| 2010-08-24 | Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. | 24.07 – 24.08.2010 |
| 2010-05-11 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r. | 27.04 – 11.05.2010 |
| 2010-04-27 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | - |
| 2010-03-16 | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r. | 16.01 – 16.03.2010 |
| 2010-03-16 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2009 r. | 16.01 – 16.03.2010 |
| 2009-11-10 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 | 27.10 – 10.11.2009 |
| 2009-09-07 | Dzień wypłaty dywidendy za 2008 r. (0,15 PLN na akcję) | - |
| 2009-08-25 | Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 | 25.07 – 25.08.2009 |
| 2009-07-07 | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | - |
| 2009-05-30 | Nabycie 100% udziałów w Velvet Telecom LLC | - |
| 2009-05-26 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | - |
| 2009-04-29 | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 r. | 29.02 – 12.05.2009 |
| 2009-05-12 | Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 | 29.02 – 12.05.2009 |
| 2009-04-29 | Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2008 r. | 29.02 – 12.05.2009 |
| 2009-02-24 | Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 | 10.02 – 24.02.2009 |
| 2009-01-30 | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | - |








