
Akcje spółki
Informacje podstawowe
| Nazwa | Mediatel S.A. |
| Nazwa skrócona | MTL |
| Kod ISIN | PLSMMDA00012 |
| Liczba akcji | 9.082.515 |
| Rynek notowań | główny |
| Przynależność do sektora branżowego | telekomunikacja |
| Segment, do którego spółka została zakwalifikowana | 5 PLUS |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG, WIG-Telekomunikacja |
| Adres |
ul. Al. Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa
|
| Telefon | (22) 377 40 00 |
| Fax | (22) 377 45 00 |
| www | www.mediatel.pl |
| investor@mediatel.pl | |
| Prezes Zarządu | Mirosław Janisiewicz |
| Audytor | PKF Audyt Sp. z o.o. |








